Description
Filtre à osmose inverse Ecosoft CROSS 90
Un système RO à flux direct équipé d’une membrane de 600 GPD, capable de produire 90 L/h et de remplir un verre de 200 mL en seulement 8 secondes.
Robinet SMART
3 cartouches • 4 étapes
GPD membrane RO
Une eau purifiée rapidement, avec un entretien guidé
La pompe intégrée, le rinçage automatique avancé et les alertes du robinet SMART facilitent l’utilisation quotidienne et la maintenance du système.
90 L/h
Capacité de production continue
RINÇAGE AVANCÉ
ANTI-FUITE
Fonctions intelligentes intégrées
Rappel de remplacement, rinçage automatique avancé et capteur de fuite accompagnent le fonctionnement du filtre.
À sec • sans outil
Trois cartouches faciles à remplacer
L’arrivée d’eau se ferme automatiquement lorsque la cartouche est tournée pour être retirée.
Informations techniques
Caractéristiques et fonctions
⌄
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Type de filtre | Osmose inverse à flux direct |
| Capacité de débit | 90 L/h (1,5 L/min) |
| Capacité de la membrane | 600 GPD |
| Remplissage d’un verre de 200 mL | 8 secondes |
| Taux de récupération | 60 % |
| Étapes / cartouches | 4 étapes / 3 cartouches |
| TDS de l’eau purifiée | 5–15 mg/L |
| Minéralisation | Aucune |
| Fonctions intelligentes / rappel | Oui / oui |
| Rinçage automatique | Oui — avancé |
| Capteur de fuite | Oui |
| Type de robinet | SMART |
| Pompe / support métallique | Oui / non |
| Pression d’entrée | 2–5 bar |
| Alimentation électrique | 230 V, 50 Hz |
| Connexion d’eau | ½″ et ⅜″ |
| Certificats | NSF 58, CE, PZH |
Composants du système
⌄
Exigences pour l’eau d’alimentation
⌄
| Paramètre | Exigence |
|---|---|
| pH | 6,5–8,5 |
| Solides dissous totaux (TDS) | ≤ 1 500 mg/L |
| Dureté | < 500 mg/L CaCO₃ |
| Chlore | ≤ 0,5 mg/L |
| Fer total | ≤ 0,3 mg/L |
| Manganèse | ≤ 0,1 mg/L |
| Demande chimique en oxygène | ≤ 5 mg/L O₂ |
| Charge microbienne totale | ≤ 50 UFC/100 mL |
| Indice coliformes | ≤ 3 |
Fréquence de remplacement des cartouches
⌄
Le remplacement périodique des éléments de filtration maintient les performances du CROSS 90. Le système doit être alimenté par de l’eau du robinet respectant les exigences indiquées.










